Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Gröda, År och Variabel

Tabell: Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter storleksgrupper och gröda. År 2010-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Gröda, År och Variabel

 Total åkermark
20232024
Areal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företag
Riket2 529 82053 3332 527 20152 585
–2,0 hektar åkermark1 6711 4901 5641 413
2,1–5,0 hektar åkermark33 3638 65133 2328 628
5,1–10,0 hektar åkermark89 62212 46889 32012 402
10,1–20,0 hektar åkermark136 7749 669134 5129 494
20,1–30,0 hektar åkermark108 3804 410105 3964 290
30,1–50,0 hektar åkermark179 5724 603175 2064 494
50,1–100,0 hekar åkermark377 2445 308364 9985 128
100,1–200,0 hektar åkermark540 3153 826539 8713 798
200,1–300,0 hektar åkermark363 2031 506366 7841 517
300,1–400,0 hektar åkermark227 853666230 653676
400,1–500,0 hektar åkermark121 063272119 237267
500,1- hektar åkermark350 760464366 429478
 

Sparad sökning d554ffd4-8261-4eef-b5af-ef1462015193
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation