Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
00 Riket | 5 004 | 4 463 | 3 976 | 4 866 | 4 362 | 3 908 | 1 430 | 1 285 | 1 253 |
01 Stockholms län | 147 | 134 | 119 | 143 | 130 | 113 | 31 | 26 | 31 |
03 Uppsala län | 246 | 216 | 198 | 242 | 213 | 195 | 49 | 53 | 49 |
04 Södermanlands län | 234 | 210 | 193 | 225 | 202 | 190 | 61 | 59 | 44 |
05 Östergötlands län | 404 | 362 | 313 | 396 | 358 | 312 | 89 | 70 | 73 |
06 Jönköpings län | 287 | 256 | 232 | 280 | 250 | 231 | 95 | 83 | 78 |
07 Kronobergs län | 129 | 119 | 106 | 127 | 119 | 106 | 47 | 39 | 43 |
08 Kalmar län | 152 | 134 | 114 | 146 | 132 | 112 | 40 | 33 | 39 |
09 Gotlands län | 139 | 130 | 123 | 137 | 127 | 119 | 35 | 36 | 41 |
10 Blekinge län | 43 | 34 | 27 | 43 | 34 | 26 | 9 | 9 | 10 |
12 Skåne län | 372 | 321 | 282 | 357 | 312 | 277 | 109 | 85 | 75 |
13 Hallands län | 161 | 148 | 133 | 160 | 148 | 131 | 41 | 32 | 34 |
14 Västra Götalands län | 1 213 | 1 091 | 983 | 1 181 | 1 067 | 968 | 320 | 299 | 280 |
17 Värmlands län | 304 | 263 | 240 | 292 | 257 | 237 | 106 | 103 | 97 |
18 Örebro län | 195 | 180 | 158 | 191 | 177 | 154 | 54 | 55 | 54 |
19 Västmanlands län | 165 | 146 | 114 | 161 | 142 | 112 | 36 | 40 | 32 |
20 Dalarnas län | 196 | 168 | 142 | 191 | 162 | 138 | 60 | 59 | 54 |
21 Gävleborgs län | 236 | 219 | 196 | 227 | 210 | 192 | 87 | 82 | 76 |
22 Västernorrlands län | 120 | 100 | 91 | 117 | 99 | 91 | 54 | 46 | 48 |
23 Jämtlands län | 135 | 128 | 117 | 127 | 121 | 111 | 64 | 46 | 56 |
24 Västerbottens län | 84 | 72 | 65 | 82 | 70 | 64 | 31 | 23 | 31 |
25 Norrbottens län | 42 | 32 | 30 | 41 | 32 | 29 | 12 | 7 | 8 |
Sparad sökning dfdee48a-193c-4ea3-9a97-6ee24b1e1b4a
Oförändrad tabell