Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Företagsroll, Kön, Län, Företagsform, Variabel och År
| Övriga stadigvarande sysselsatta | Man | 7 869 | 7 114 | 7 461 | 7 741 | 7 642 | 7 358 | 8 827 |
| Kvinna | 2 519 | 2 100 | 2 676 | 3 200 | 2 510 | 2 496 | 3 029 |
| Totalt | 10 388 | 9 214 | 10 137 | 10 941 | 10 151 | 9 854 | 11 856 |
| Summa stadigvarande sysselsatta | Man | 7 869 | 7 114 | 7 461 | 7 741 | 7 642 | 7 358 | 8 827 |
| Kvinna | 2 519 | 2 100 | 2 676 | 3 200 | 2 510 | 2 496 | 3 029 |
| Totalt | 10 388 | 9 214 | 10 137 | 10 941 | 10 151 | 9 854 | 11 856 |
| Andra tillfälligt sysselsatta | Man | 954 | 662 | 927 | 898 | 814 | 2 079 | 2 029 |
| Kvinna | 712 | 433 | 524 | 573 | 1 104 | 1 196 | 1 623 |
| Totalt | 1 667 | 1 095 | 1 451 | 1 471 | 1 918 | 3 275 | 3 652 |
| Summa sysselsatta | Man | 8 823 | 7 776 | 8 388 | 8 639 | 8 456 | 9 437 | 10 856 |
| Kvinna | 3 231 | 2 533 | 3 200 | 3 773 | 3 614 | 3 692 | 4 652 |
| Totalt | 12 055 | 10 310 | 11 588 | 12 412 | 12 070 | 13 130 | 15 508 |
Sparad sökning e43a776b-ed0f-4363-958d-8d9026201e5d
Oförändrad tabell