Till toppen

Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Storleksgrupp, Variabel, År och Kön

Tabell: Sysselsättning i jordbruket efter storleksgrupp, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Storleksgrupp, Variabel, År och Kön

 Antal årsverken
20202023
ManKvinnaTotaltManKvinnaTotalt
Riket37 72717 18854 91536 18016 90053 080
-2,0 hektar åkermark2 6311 7184 3492 7061 9694 675
2,1-5,0 hektar åkermark1 9631 4573 4202 0751 4913 566
5,1-10,0 hektar åkermark3 5272 3315 8583 3212 4535 774
10,1-20,0 hektar åkermark3 3881 8325 2193 3622 0085 370
20,1-30,0 hektar åkermark2 8021 4394 2422 3311 1223 454
30,1-50,0 hektar åkermark3 7231 5135 2362 9161 1004 017
50,1-100,0 hektar åkermark5 7772 0287 8055 3871 9907 377
100,1- hektar åkermark13 9164 87018 78614 0814 76618 848
-2,0 hektar jordbruksmark1 7471 0812 8291 9151 3133 228
2,1-5,0 hektar jordbruksmark1 1788041 9821 3359452 280
5,1-10,0 hektar jordbruksmark3 4452 4645 9083 3412 4825 823
10,1-20,0 hektar jordbruksmark3 6842 2885 9713 5202 4896 009
20,1-30,0 hektar jordbruksmark2 7091 4204 1282 2651 0973 362
30,1-50,0 hektar jordbruksmark3 7451 6165 3612 8211 2074 029
50,1-100,0 hektar jordbruksmark5 5662 0317 5975 2561 9997 255
100,1- hektar jordbruksmark15 6545 48421 13815 7275 36821 095
Sysselsättning i jordbruket efter storleksgrupp, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Fotnoter

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.
 

Sparad sökning e59f6ae4-8eae-4033-b52b-cc09b9da64fb
Oförändrad tabell

Obs:

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation