Till toppen

Åkermarkens användning efter Kommun, Gröda och År

Tabell: Åkermarkens användning efter kommun och gröda. År 1981-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Åkermarkens användning efter Kommun, Gröda och År

 Total åkermark
2010202020242025
0114 UPPLANDS VÄSBY1 3311 2281 2271 227
0115 VALLENTUNA7 6287 2847 1867 101
0117 ÖSTERÅKER1 8781 6461 5241 484
0120 VÄRMDÖ1 1311 0281 0231 031
0123 JÄRFÄLLA212198206208
0125 EKERÖ6 1045 7985 6795 757
0126 HUDDINGE416403293261
0127 BOTKYRKA2 9672 8502 7962 841
0128 SALEM740714716730
0136 HANINGE2 9862 7022 6262 634
0138 TYRESÖ11535107108
0139 UPPLANDS-BRO5 0454 8664 7584 738
0140 NYKVARN1 7761 6471 6551 663
0160 TÄBY622543513501
0162 DANDERYD61616564
0163 SOLLENTUNA142135136135
0180 STOCKHOLM25871127143
0181 SÖDERTÄLJE9 5279 1879 0589 054
0182 NACKA139127121121
0183 SUNDBYBERG........
0184 SOLNA22222
0186 LIDINGÖ104999093
0187 VAXHOLM250268250246
0188 NORRTÄLJE26 08724 11423 40523 454
0191 SIGTUNA9 0218 4838 3748 274
0192 NYNÄSHAMN5 3675 0885 0725 049
0305 HÅBO3 9493 7223 7103 693
0319 ÄLVKARLEBY305306308296
0330 KNIVSTA7 0696 8536 7776 738
0331 HEBY19 52618 72918 59518 552
0360 TIERP20 10619 36719 26919 230
0380 UPPSALA49 09647 52247 03846 933
0381 ENKÖPING51 29850 26649 97149 967
0382 ÖSTHAMMAR16 21015 19415 07315 156
0428 VINGÅKER8 0607 8347 7947 781
0461 GNESTA8 1067 8697 8207 820
0480 NYKÖPING29 77229 29529 05928 884
0481 OXELÖSUND216212209209
0482 FLEN14 05913 66313 44713 458
0483 KATRINEHOLM20 10519 50419 29819 178
0484 ESKILSTUNA27 21526 59626 17326 120
0486 STRÄNGNÄS15 77015 26215 03615 026
0488 TROSA3 5433 3983 3433 341
0509 ÖDESHÖG9 1128 8808 8148 760
0512 YDRE3 6453 5003 5233 518
0513 KINDA8 6988 3408 1668 208
0560 BOXHOLM3 4413 3023 2643 272
0561 ÅTVIDABERG6 6606 3126 1386 169
0562 FINSPÅNG7 7907 5017 4757 430
0563 VALDEMARSVIK9 8219 5339 4019 406
0580 LINKÖPING42 56541 96141 72841 693
0581 NORRKÖPING34 77534 08733 78133 711
0582 SÖDERKÖPING13 85113 55513 42913 429
0583 MOTALA24 73424 44424 18524 190
0584 VADSTENA14 44013 99113 96513 954
0586 MJÖLBY23 86823 74823 62323 683
0604 ANEBY5 5035 4085 4475 428
0617 GNOSJÖ1 6931 6511 6121 605
0642 MULLSJÖ1 6671 5941 5861 581
0643 HABO4 1323 9943 9743 984
0662 GISLAVED6 5106 4556 4916 493
0665 VAGGERYD4 6534 4524 4574 451
0680 JÖNKÖPING18 12917 19917 14917 136
0682 NÄSSJÖ8 0807 6757 6777 683
0683 VÄRNAMO8 4788 1368 1368 115
0684 SÄVSJÖ5 8705 6525 6645 679
0685 VETLANDA12 88312 19612 07112 092
0686 EKSJÖ6 7926 4516 4026 380
0687 TRANÅS4 9904 8504 8514 827
0760 UPPVIDINGE2 5192 3522 3082 341
0761 LESSEBO750749740749
0763 TINGSRYD4 6124 3804 3994 374
0764 ALVESTA8 5128 3208 3408 342
0765 ÄLMHULT3 7693 4403 3673 342
0767 MARKARYD1 8511 4711 4471 456
0780 VÄXJÖ13 75813 32813 28213 275
0781 LJUNGBY12 56912 18712 16712 150
0821 HÖGSBY3 7663 5523 5723 564
0834 TORSÅS5 7745 5395 4385 491
0840 MÖRBYLÅNGA19 75719 67819 55619 811
0860 HULTSFRED6 9786 8236 7766 861
0861 MÖNSTERÅS6 1595 8365 8225 887
0862 EMMABODA2 0731 8681 8331 843
0880 KALMAR20 74320 23020 17220 129
0881 NYBRO4 8454 4704 4794 471
0882 OSKARSHAMN3 4573 1133 0753 073
0883 VÄSTERVIK19 59718 63618 35418 491
0884 VIMMERBY8 4437 8377 6827 791
0885 BORGHOLM21 09720 84420 75021 099
0980 GOTLAND85 85685 49485 39986 123
1060 OLOFSTRÖM1 9911 9101 8551 897
1080 KARLSKRONA10 54410 1139 92010 021
1081 RONNEBY7 6217 2817 1297 136
1082 KARLSHAMN4 4144 1104 1024 088
1083 SÖLVESBORG7 0066 9606 8716 839
1214 SVALÖV21 40021 04920 96620 925
1230 STAFFANSTORP8 9208 1838 1498 152
1231 BURLÖV624577501514
1233 VELLINGE8 8538 5858 5238 510
1256 ÖSTRA GÖINGE6 2036 0385 9986 002
1257 ÖRKELLJUNGA2 2791 8901 8971 906
1260 BJUV9 2916 1506 0026 000
1261 KÄVLINGE7 0409 7359 7329 756
1262 LOMMA2 7153 4993 4333 395
1263 SVEDALA11 93111 65011 52611 600
1264 SKURUP14 79814 60414 38514 367
1265 SJÖBO26 62426 16125 96925 937
1266 HÖRBY16 31716 04315 93615 970
1267 HÖÖR7 4787 1597 0337 054
1270 TOMELILLA22 62222 18022 19622 205
1272 BROMÖLLA2 9592 8532 8042 830
1273 OSBY2 0351 8381 7671 766
1275 PERSTORP1 5021 3591 3491 355
1276 KLIPPAN8 8258 5128 3558 358
1277 ÅSTORP5 3385 2405 1815 156
1278 BÅSTAD10 4379 9509 8559 875
1280 MALMÖ4 9394 5594 4974 460
1281 LUND20 28218 78918 59518 249
1282 LANDSKRONA9 4409 2779 0429 012
1283 HELSINGBORG22 57621 53921 27021 246
1284 HÖGANÄS9 1189 0598 9888 969
1285 ESLÖV29 17729 06428 79628 741
1286 YSTAD24 06423 89823 66623 663
1287 TRELLEBORG27 53227 40527 15627 132
1290 KRISTIANSTAD43 83142 68542 35642 389
1291 SIMRISHAMN21 56421 51521 31421 293
1292 ÄNGELHOLM18 19217 66717 46117 534
1293 HÄSSLEHOLM19 07618 35418 20618 290
1315 HYLTE3 0522 8992 8442 851
1380 HALMSTAD21 25720 71920 50120 463
1381 LAHOLM22 42121 76321 50821 475
1382 FALKENBERG27 80427 04426 78326 663
1383 VARBERG25 00224 04223 69323 699
1384 KUNGSBACKA10 99010 31910 19810 156
1401 HÄRRYDA804640633628
1402 PARTILLE1101009898
1407 ÖCKERÖ....66
1415 STENUNGSUND2 6442 4932 4352 433
1419 TJÖRN1 7901 6701 7291 720
1421 ORUST5 7295 4585 4075 435
1427 SOTENÄS1 6901 5771 5611 561
1430 MUNKEDAL9 8288 9738 9068 916
1435 TANUM12 01511 58211 49811 488
1438 DALS-ED4 1043 9303 8553 846
1439 FÄRGELANDA10 2749 9429 9059 900
1440 ALE4 2724 0263 9053 904
1441 LERUM2 0001 8501 7921 787
1442 VÅRGÅRDA8 2347 9627 8437 751
1443 BOLLEBYGD649541548548
1444 GRÄSTORP15 07214 97814 92414 910
1445 ESSUNGA11 19611 04910 94310 916
1446 KARLSBORG3 2603 1053 0773 080
1447 GULLSPÅNG4 4704 2054 2394 221
1452 TRANEMO4 6054 4854 4744 473
1460 BENGTSFORS3 5583 3593 3733 360
1461 MELLERUD17 52217 40217 46217 473
1462 LILLA EDET4 5264 3634 3164 288
1463 MARK10 80310 26710 18610 183
1465 SVENLJUNGA5 1244 9874 9564 943
1466 HERRLJUNGA9 1358 9928 9228 901
1470 VARA39 07738 75338 48238 408
1471 GÖTENE18 65117 49317 43417 424
1472 TIBRO4 7924 7384 7284 708
1473 TÖREBODA16 40416 21216 24216 222
1480 GÖTEBORG2 9992 7802 6612 695
1481 MÖLNDAL896726724706
1482 KUNGÄLV6 3006 0115 9285 946
1484 LYSEKIL3 0642 9172 8932 877
1485 UDDEVALLA7 9587 5587 4387 443
1486 STRÖMSTAD5 0844 8094 7924 791
1487 VÄNERSBORG21 62621 44121 42321 380
1488 TROLLHÄTTAN9 4629 2049 1069 078
1489 ALINGSÅS7 8897 3577 3397 355
1490 BORÅS4 6434 2554 1754 175
1491 ULRICEHAMN12 76310 40410 29010 274
1492 ÅMÅL5 0784 9024 8734 857
1493 MARIESTAD16 99716 76316 45616 394
1494 LIDKÖPING37 90937 70737 31637 269
1495 SKARA15 08114 69314 59214 613
1496 SKÖVDE23 54223 13822 94222 946
1497 HJO9 7399 6089 5729 592
1498 TIDAHOLM12 71212 51512 39012 410
1499 FALKÖPING35 99436 59236 40036 242
1715 KIL6 9106 7886 7636 764
1730 EDA4 5424 4974 5024 493
1737 TORSBY3 6903 4883 5133 435
1760 STORFORS2 7972 6022 6442 649
1761 HAMMARÖ379323332332
1762 MUNKFORS758723705710
1763 FORSHAGA2 9532 7142 6232 617
1764 GRUMS4 4954 2984 3054 319
1765 ÅRJÄNG5 5335 1455 1505 176
1766 SUNNE10 97410 46510 40010 427
1780 KARLSTAD22 40721 69121 60521 528
1781 KRISTINEHAMN11 14610 83510 82010 783
1782 FILIPSTAD1 1321 0631 0261 013
1783 HAGFORS3 7083 5233 4463 407
1784 ARVIKA7 8687 4557 5227 511
1785 SÄFFLE19 46919 11719 09919 109
1814 LEKEBERG10 39910 20910 14310 140
1860 LAXÅ1 2431 2751 2521 227
1861 HALLSBERG10 65610 17510 01410 018
1862 DEGERFORS2 6812 5942 5762 590
1863 HÄLLEFORS651548525522
1864 LJUSNARSBERG576527528538
1880 ÖREBRO38 56037 80337 45837 458
1881 KUMLA9 6789 5309 4169 345
1882 ASKERSUND7 9127 6357 4807 468
1883 KARLSKOGA3 6353 5473 4773 479
1884 NORA2 1071 9691 9761 971
1885 LINDESBERG17 31816 92116 74516 752
1904 SKINNSKATTEBERG2 7092 5632 5502 578
1907 SURAHAMMAR1 8721 7811 7311 763
1960 KUNGSÖR8 0397 9137 8667 866
1961 HALLSTAHAMMAR5 3195 2215 1295 119
1962 NORBERG1 6271 4841 4991 524
1980 VÄSTERÅS30 10129 39829 06429 056
1981 SALA27 89227 32527 13727 189
1982 FAGERSTA1 047992947955
1983 KÖPING16 23515 94215 83515 855
1984 ARBOGA7 4077 2807 2077 199
2021 VANSBRO2 5902 6332 6232 615
2023 MALUNG-SÄLEN1 1591 046942925
2026 GAGNEF2 4662 4652 4732 464
2029 LEKSAND3 5833 3213 3263 298
2031 RÄTTVIK2 3652 3472 3582 368
2034 ORSA1 1521 0441 0721 084
2039 ÄLVDALEN751619623604
2061 SMEDJEBACKEN2 3522 1512 1582 166
2062 MORA1 8741 7661 8291 845
2080 FALUN6 0545 5765 5145 531
2081 BORLÄNGE6 9056 6326 6486 613
2082 SÄTER8 4468 3058 2678 268
2083 HEDEMORA11 33711 00910 94710 961
2084 AVESTA9 4409 0839 0018 968
2085 LUDVIKA863719721720
2101 OCKELBO3 0703 1003 0843 092
2104 HOFORS2 8032 7112 7442 739
2121 OVANÅKER5 7945 7155 5855 625
2132 NORDANSTIG5 3464 9975 0095 005
2161 LJUSDAL8 5068 1718 1608 197
2180 GÄVLE5 0914 8894 8294 830
2181 SANDVIKEN8 8268 5338 5238 522
2182 SÖDERHAMN5 0594 6974 7274 668
2183 BOLLNÄS11 59411 43411 33111 338
2184 HUDIKSVALL12 19311 84011 70811 718
2260 ÅNGE3 7513 5223 5383 544
2262 TIMRÅ2 4462 3582 3632 298
2280 HÄRNÖSAND3 6243 2653 2493 265
2281 SUNDSVALL9 9059 3459 3559 368
2282 KRAMFORS7 8367 5167 4637 461
2283 SOLLEFTEÅ7 7187 1186 9547 062
2284 ÖRNSKÖLDSVIK14 61114 10013 80413 912
2303 RAGUNDA2 9072 8042 8552 876
2305 BRÄCKE2 0461 7751 6681 667
2309 KROKOM8 7718 3428 3528 344
2313 STRÖMSUND4 6633 9763 9153 876
2321 ÅRE4 9444 6124 5734 540
2326 BERG5 9495 6605 6605 571
2361 HÄRJEDALEN1 5091 4711 4731 490
2380 ÖSTERSUND10 67110 17710 00210 018
2401 NORDMALING4 3444 0904 0573 995
2403 BJURHOLM2 6122 3982 3282 367
2404 VINDELN3 3413 2253 1633 132
2409 ROBERTSFORS9 4479 2339 1549 124
2417 NORSJÖ900774683705
2418 MALÅ235237224221
2421 STORUMAN740719704720
2422 SORSELE670628563577
2425 DOROTEA225182145148
2460 VÄNNÄS5 4335 2545 1205 045
2462 VILHELMINA1 073894892938
2463 ÅSELE684570478478
2480 UMEÅ12 70812 13911 80911 820
2481 LYCKSELE1 5071 3871 3331 256
2482 SKELLEFTEÅ26 88925 62725 31725 367
2505 ARVIDSJAUR582493460440
2506 ARJEPLOG113864851
2510 JOKKMOKK204155155157
2513 ÖVERKALIX1 034955945960
2514 KALIX3 1542 8512 7292 710
2518 ÖVERTORNEÅ2 1691 9291 8621 854
2521 PAJALA1 070785757699
2523 GÄLLIVARE207103107112
2560 ÄLVSBYN2 3662 2802 1942 221
2580 LULEÅ7 8327 2527 0737 118
2581 PITEÅ8 3727 9567 9437 902
2582 BODEN5 6865 2705 2125 175
2583 HAPARANDA2 1221 8181 7881 784
2584 KIRUNA183115132134
Åkermarkens användning efter kommun och gröda. År 1981-2025

Fotnoter

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
Åren 2006-2011 har vi kopplat några församlingar till Bjuvs kommun (kommunkod 1260) som egentligen hör till Kävlinge kommun (kommunkod 1261). Båda kommunerna ligger i Skåne län. Detta innebär att ca 3000 hektar åkermark för mycket redovisas i Bjuvs kommun och 3000 hektar åkermark för lite redovisas Kävlinge kommun under åren 2006-2011.
Åren 2007, 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att 1500-2000 hektar åkermark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och 1500-2000 hektar åkermark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2007, 2010 och 2011.
 

Sparad sökning eec0f918-9ea7-47f4-8cbf-9f89248c7078
Oförändrad tabell

Obs:

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331. Åren 2006-2011 har vi kopplat några församlingar till Bjuvs kommun (kommunkod 1260) som egentligen hör till Kävlinge kommun (kommunkod 1261). Båda kommunerna ligger i Skåne län. Detta innebär att ca 3000 hektar åkermark för mycket redovisas i Bjuvs kommun och 3000 hektar åkermark för lite redovisas Kävlinge kommun under åren 2006-2011. Åren 2007, 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att 1500-2000 hektar åkermark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och 1500-2000 hektar åkermark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2007, 2010 och 2011.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation