Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Företagsform, Kön, Län, Variabel och År
| Enskilt företag | Man | 98 732 | 94 769 | 90 069 | 84 025 | 83 578 | 79 722 | 72 336 |
| Kvinna | 52 791 | 63 196 | 67 855 | 66 394 | 64 449 | 64 572 | 58 827 |
| Totalt | 151 523 | 157 965 | 157 924 | 150 419 | 148 027 | 144 294 | 131 163 |
| Juridisk person | Man | 14 977 | 13 550 | 14 317 | 14 192 | 15 485 | 15 060 | 17 891 |
| Kvinna | 7 383 | 6 093 | 6 687 | 8 079 | 7 905 | 6 983 | 9 225 |
| Totalt | 22 361 | 19 642 | 21 004 | 22 270 | 23 391 | 22 042 | 27 116 |
| Totalt | Man | 113 709 | 108 323 | 104 386 | 98 216 | 99 063 | 94 781 | 90 227 |
| Kvinna | 60 175 | 69 292 | 74 542 | 74 473 | 72 354 | 71 555 | 68 052 |
| Totalt | 173 884 | 177 615 | 178 928 | 172 689 | 171 418 | 166 336 | 158 279 |
Sparad sökning f815fdcb-a4fd-403a-b4fe-dc1d852ff820
Oförändrad tabell