Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Produktionsområde, År, Gröda och Variabel

Tabell: Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter produktionsområde och gröda. År 2001-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Produktionsområde, År, Gröda och Variabel

 20232024
Total jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmarkTotal jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmark
Areal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företag
Riket2 982 81255 2242 529 82053 333452 99132 0292 980 86654 4002 527 20152 585453 66431 592
Götalands södra slättbygder336 4694 042319 6813 89316 7891 751335 7283 953318 9883 80516 7391 731
Götalands mellanbygder416 7815 779310 9635 422105 8183 938416 2635 684310 9975 339105 2663 863
Götalands norra slättbygder478 3486 115436 1845 94342 1643 204478 0006 006435 8125 83842 1883 154
Svealands slättbygder641 8359 547584 4449 24157 3914 782640 7269 401582 9619 09257 7654 721
Götalands skogsbygder627 13817 725447 60616 880179 53113 750627 13617 467447 72016 666179 41713 559
Mellersta Sveriges skogsbygder202 9796 004181 7175 85621 2622 630203 0405 976181 7775 83021 2632 623
Nedre Norrland161 6714 739145 2534 64116 4181 980162 5644 688145 1254 59617 4391 964
Övre Norrland117 5903 614103 9723 53413 618889117 4103 569103 8223 49713 589877
Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter produktionsområde och gröda. År 2001-2024
 

Sparad sökning fce4de9c-a93a-4b13-9e22-ac831e92f2a0
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation