Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Gröda, År och Variabel

Tabell: Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter storleksgrupper och gröda. År 2010-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Gröda, År och Variabel

 Total åkermark
20242025
Areal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företag
Riket2 527 20152 5852 526 86951 818
–2,0 hektar åkermark1 5641 4131 5091 378
2,1–5,0 hektar åkermark33 2328 62832 6908 483
5,1–10,0 hektar åkermark89 32012 40288 86812 353
10,1–20,0 hektar åkermark134 5129 494132 5669 376
20,1–30,0 hektar åkermark105 3964 290101 4174 136
30,1–50,0 hektar åkermark175 2064 494170 4124 376
50,1–100,0 hekar åkermark364 9985 128352 9414 975
100,1–200,0 hektar åkermark539 8713 798526 0983 711
200,1–300,0 hektar åkermark366 7841 517369 3981 535
300,1–400,0 hektar åkermark230 653676246 698724
400,1–500,0 hektar åkermark119 237267123 589277
500,1– hektar åkermark366 429478380 682494
 

Sparad sökning fd5a0886-1a28-49b0-973d-da3e09e26a50
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation