Till toppen

Genomsnittliga kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Värdeposter, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och värdeposter. År 2005-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Värdeposter, År och Tabelluppgift

 202220232024
Kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärdenKonfidensintervall, +/-Kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärdenKonfidensintervall, +/-Kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärdenKonfidensintervall, +/-
Riket, gris, 1600-5599 standardtimmarSumma kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i jordbruket19 090 7604 343 32521 315 4925 385 44720 630 4025 907 110
--- summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager, jordbruk3 931 129997 6643 802 811690 3174 242 382933 533
--- summa övriga tillgångar, jordbruk15 159 6324 279 66117 512 6815 112 88916 388 0205 770 826
Summa skulder i jordbruket6 279 4191 684 6107 001 1792 255 9986 573 7852 514 213
--- kortfristiga skulder, jordbruk1 512 877650 2601 135 739447 922966 047296 900
--- långfristiga skulder, jordbruk4 766 5411 557 3625 865 4402 131 5195 607 7382 416 110
Riket, gris, 5600- standardtimmarSumma kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i jordbruket40 024 9638 949 88145 170 4469 793 68445 195 39210 644 251
--- summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager, jordbruk7 092 9501 457 1728 499 3501 449 01410 481 2222 149 248
--- summa övriga tillgångar, jordbruk32 932 0138 511 41836 671 0959 558 00534 714 16910 382 099
Summa skulder i jordbruket18 315 1455 939 78819 533 0436 262 87518 017 5985 342 437
--- kortfristiga skulder, jordbruk3 194 1201 102 4463 592 6591 426 0643 762 2831 360 618
--- långfristiga skulder, jordbruk15 121 0255 164 15915 940 3845 195 20114 255 3164 802 651
Genomsnittliga kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och värdeposter. År 2005-2024

Fotnoter

Fram till 2013 redovisas kalkylerade nuvärden och fr.o.m. 2014 redovisas anskaffningsvärden.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning 6ba2f04b-483a-467d-b715-6ef7b5cd597c
Senaste 3 tidsperioder

Obs:

Fram till 2013 redovisas kalkylerade nuvärden och fr.o.m. 2014 redovisas anskaffningsvärden.
Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation