Preliminär skörd av potatis efter Län, År, Typ av potatis, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | 44 900 | 1,1 | 44 720 | 1,1 | 9 100 | . | 406 800 | 1,1 |
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | 0 | . | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 43 340 | 1,6 | 43 170 | 1,6 | 960 | . | 41 400 | 1,6 |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | 1 630 | . | .. | .. |
| 12 Skåne län | 45 600 | 1,4 | 45 410 | 1,4 | 6 440 | . | 292 300 | 1,4 |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | 20 | . | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | .. | .. | 50 | . | .. | .. |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
Sparad sökning 957788c9-6a76-46ba-9ed2-f29419d748a5
Oförändrad tabell