Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 20222023
Spannmål totaltSpannmål totalt
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärde
01 Stockholms län5 50027 650152 0003 61027 41099 000
03 Uppsala län5 37081 360436 7003 67081 830300 100
04 Södermanlands län5 90054 180319 5003 85054 930211 700
05 Östergötlands län6 71088 160591 8005 40090 460488 800
06 Jönköpings län4 49014 37064 6003 35010 93036 600
07 Kronobergs län4 9008 09039 6003 3506 74022 500
08 Kalmar län5 06030 380153 6004 98027 050134 800
09 Gotlands län5 27029 960157 9003 72031 050115 600
10 Blekinge län6 2108 73054 2005 0809 31047 200
12 Skåne län7 960193 4101 539 7005 470204 1101 116 100
13 Hallands län6 32042 160266 6004 72040 910193 100
14 Västra Götalands län6 090193 9001 180 5004 870198 530967 600
17 Värmlands län4 54029 560134 3003 59031 340112 500
18 Örebro län5 56048 320268 6004 08050 350205 300
19 Västmanlands län5 30053 140281 9002 73054 820149 700
20 Dalarnas län3 99017 98071 8002 50018 67046 600
21 Gävleborgs län3 51015 24053 6001 91015 57029 800
22 Västernorrlands län2 9703 83011 4002 1703 6007 800
23 Jämtlands län3 5701 9106 8002 5201 8304 600
24 Västerbottens län3 3707 93026 7002 7808 39023 300
25 Norrbottens län3 0503 2409 9002 3203 4107 900
00 Riket6 110953 4705 823 2004 460971 1504 328 100
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2023

Fotnoter

Gröda
Spannmål totalt
Redovisas från 2018.
Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
 

Sparad sökning JO0601J01_2211
Fast starttid 57 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Gröda

Spannmål totalt

Redovisas från 2018.

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Gröda

Spannmål totalt

14 % vattenhalt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation