Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 202220232024
Slåttervall, första skördSlåttervall, första skördSlåttervall, första skörd
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
00 Riket3 0701,89838 6801,572 576 3002,452 1302,17831 1801,421 768 7002,593 1302,59832 3101,802 603 6003,15
01 Stockholms län2 34016,8521 14011,1149 50020,181 6909,1225 0108,3342 30012,352 85014,6721 14011,1660 20018,43
03 Uppsala län3 4206,7239 8104,49136 0008,082 13012,4933 8707,1372 00014,383 0709,8234 3906,40105 40011,73
04 Södermanlands län2 7907,8834 1508,4795 40011,571 8809,9433 61013,4063 10016,683 2108,3331 68011,04101 90013,83
05 Östergötlands län2 6905,6460 0502,55161 8006,192 1007,4358 8102,94123 3007,993 44013,9758 0303,80199 70014,48
06 Jönköpings län3 3007,0157 3701,57189 6007,192 0608,1854 9802,37113 1008,522 93010,2555 7002,79163 40010,63
07 Kronobergs län2 7208,6430 1502,4282 0008,972 20016,3827 8406,0461 20017,463 20013,4228 5004,2591 30014,08
08 Kalmar län3 2408,5357 9702,26187 8008,822 0608,1858 6602,05120 6008,434 5809,2757 8402,62264 8009,64
09 Gotlands län3 7607,7832 5102,59122 3008,202 47013,5729 9903,2574 10013,953 7306,9731 1502,71116 1007,48
10 Blekinge län....................................
12 Skåne län3 5604,9278 5402,93279 6005,732 3907,3471 5104,90170 9008,823 3508,1575 6203,49253 3008,86
13 Hallands län4 0508,9629 88010,65120 90013,912 19013,3236 4603,6579 70013,813 4208,4533 7006,35115 10010,57
14 Västra Götalands län3 0103,91140 1102,90421 9004,862 2705,51137 4103,44311 3006,503 2303,97136 0207,23439 5008,25
17 Värmlands län2 9307,6340 5508,37118 70011,331 7006,1647 4403,9880 6007,333 1207,4543 0708,03134 50010,95
18 Örebro län2 95013,4518 82014,7355 40019,951 89010,1725 1604,4947 70011,122 4906,9526 2409,6365 30011,88
19 Västmanlands län2 2008,5614 42026,2331 70027,59........................
20 Dalarnas län2 31011,1223 2105,1853 70012,271 6908,1124 5104,5141 5009,283 1308,4018 42021,0157 70022,62
21 Gävleborgs län2 6406,9532 5104,2886 0008,172 29011,7431 0806,2371 20013,292 5607,0536 0502,3192 4007,42
22 Västernorrlands län2 6307,8628 3105,7374 5009,722 4208,0727 7404,8467 2009,412 6907,2032 2203,1086 8007,84
23 Jämtlands län3 1008,8126 9505,6383 50010,452 14011,0427 5303,0658 80011,451 7908,8327 9302,6449 9009,21
24 Västerbottens län2 8108,8639 6002,54111 2009,221 8907,8728 65015,0254 10016,952 2106,5533 14013,1073 40014,64
25 Norrbottens län2 76014,4219 0706,2252 70015,712 61010,5018 28012,2347 60016,121 46021,6920 1708,3729 50023,25
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024

Fotnoter

Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
Tabelluppgift
Medelfel, procent
Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.
 

Sparad sökning JO0601J01_2224
Fast starttid 57 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Slåttervall, första skörd

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation