Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 202220232024
Slåttervall, total vallskördSlåttervall, total vallskördSlåttervall, total vallskörd
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
01 Stockholms län2 59018,47..54 70021,562 8408,96..71 00012,233 33013,50..70 50017,51
03 Uppsala län5 99011,25..238 60012,124 7408,66..160 40011,214 8609,99..167 00011,87
04 Södermanlands län4 5109,61..154 10012,815 24013,18..176 10018,805 45010,22..172 70015,04
05 Östergötlands län4 2306,89..254 1007,354 5007,39..264 5007,965 23013,73..303 30014,25
06 Jönköpings län5 3307,22..305 7007,395 4908,82..301 9009,136 07013,69..338 30013,97
07 Kronobergs län4 23014,41..127 70014,615 36010,08..149 20011,755 98013,91..170 50014,55
08 Kalmar län4 2608,15..246 7008,465 0408,61..295 7008,859 3308,31..539 7008,72
09 Gotlands län5 0008,17..162 6008,574 20013,58..126 00013,965 2007,61..162 0008,08
10 Blekinge län..............................
12 Skåne län5 5506,49..435 9007,126 0407,13..431 7008,656 2409,09..471 6009,74
13 Hallands län6 8907,26..205 90012,896 1309,82..223 40010,488 0507,51..271 2009,84
14 Västra Götalands län5 4004,26..757 0005,155 5705,88..764 7006,816 1104,67..831 5008,61
17 Värmlands län4 3109,08..174 80012,352 96011,41..140 30012,085 28010,23..227 40013,01
18 Örebro län4 73015,87..88 90021,654 21013,52..105 90014,254 39013,20..115 10016,34
19 Västmanlands län3 53012,14..50 90028,90....................
20 Dalarnas län3 96014,08..91 90015,003 58013,31..87 70014,065 59012,69..102 90024,55
21 Gävleborgs län4 3108,80..140 2009,784 50012,64..140 00014,094 5608,70..164 4009,00
22 Västernorrlands län3 5409,47..100 30011,073 3509,88..93 00011,004 0108,60..129 3009,14
23 Jämtlands län4 1308,93..111 40010,553 4409,97..94 60010,433 6708,20..102 4008,62
24 Västerbottens län4 2806,18..169 3006,683 2407,28..92 80016,693 6706,36..121 50014,56
25 Norrbottens län3 53011,65..67 20013,214 56017,30..83 50021,192 00029,15..40 40030,33
00 Riket4 8202,28..4 041 5002,774 7502,49..3 945 9002,875 6102,74..4 666 8003,28
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024

Fotnoter

Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
Tabelluppgift
Medelfel, procent
Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.
 

Sparad sökning JO0601J01_2226
Fast starttid 57 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Slåttervall, total vallskörd

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation