Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 20232024
VårkornVårkorn
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
01 Stockholms län2 0704,936 120.12 7005,733 1506,746 350.20 0006,74
03 Uppsala län2 3602,9721 910.51 7002,983 4202,2523 200.79 3002,67
04 Södermanlands län2 8303,649 030.25 6004,273 8203,0111 800.45 1003,01
05 Östergötlands län3 9803,319 130.36 4003,484 7403,2810 600.50 2003,79
06 Jönköpings län2 11014,903 420.7 20014,613 6704,585 790.21 3007,79
07 Kronobergs län2 69011,362 880.7 70011,233 9803,873 670.14 6006,84
08 Kalmar län2 9704,944 710.14 0007,393 9602,845 370.21 2003,95
09 Gotlands län2 5305,027 790.19 7006,072 9104,328 000.23 3004,46
10 Blekinge län3 6407,722 810.10 2008,024 4604,722 270.10 1009,05
12 Skåne län3 9001,3763 900.249 2001,545 7001,1561 740.352 2001,51
13 Hallands län3 5102,7113 380.46 9003,114 8503,4515 920.77 3003,48
14 Västra Götalands län3 6101,7435 890.129 4002,304 3502,0645 630.198 7002,23
17 Värmlands län2 7705,196 710.18 6005,483 8402,766 970.26 8003,23
18 Örebro län2 8704,2510 430.30 0004,275 0102,4513 090.65 6002,45
19 Västmanlands län1 9804,5912 630.25 0004,913 3902,4316 650.56 5003,05
20 Dalarnas län2 3207,626 640.15 4007,624 1304,456 820.28 2004,69
21 Gävleborgs län2 0006,628 440.16 9007,113 4502,928 430.29 1004,11
22 Västernorrlands län2 2205,572 700.6 0006,463 1403,942 540.8 0004,97
23 Jämtlands län2 5702,481 570.4 0003,093 5101,701 150.4 1006,09
24 Västerbottens län2 7802,927 430.20 6003,102 8502,546 190.17 6003,26
25 Norrbottens län2 3102,132 980.6 9002,402 8401,542 320.6 6002,23
00 Riket3 1500,90240 770.757 4000,994 3600,72264 480.1 152 9000,82
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024

Fotnoter

Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
Tabelluppgift
Medelfel, procent
Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.
 

Sparad sökning JO0601J01_2305
Fast starttid 58 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Vårkorn

14 % vattenhalt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation