Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 2023
Spannmål totalt
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeVärdeVärde
01 Stockholms län3 61027 41099 000
03 Uppsala län3 67081 830300 100
04 Södermanlands län3 85054 930211 700
05 Östergötlands län5 40090 460488 800
06 Jönköpings län3 35010 93036 600
07 Kronobergs län3 3506 74022 500
08 Kalmar län4 98027 050134 800
09 Gotlands län3 72031 050115 600
10 Blekinge län5 0809 31047 200
12 Skåne län5 470204 1101 116 100
13 Hallands län4 72040 910193 100
14 Västra Götalands län4 870198 530967 600
17 Värmlands län3 59031 340112 500
18 Örebro län4 08050 350205 300
19 Västmanlands län2 73054 820149 700
20 Dalarnas län2 50018 67046 600
21 Gävleborgs län1 91015 57029 800
22 Västernorrlands län2 1703 6007 800
23 Jämtlands län2 5201 8304 600
24 Västerbottens län2 7808 39023 300
25 Norrbottens län2 3203 4107 900
00 Riket4 460971 1504 328 100
 

Sparad sökning JO0601J01_2311
Fast starttid 58 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Gröda

Spannmål totalt

Redovisas från 2018.

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Gröda

Spannmål totalt

14 % vattenhalt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation