Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 202320242025
Spannmål totaltSpannmål totaltSpannmål totalt
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärde
01 Stockholms län3 61027 41099 0004 61026 800123 5005 40027 990151 200
03 Uppsala län3 67081 830300 1004 56081 750372 6006 32082 570521 600
04 Södermanlands län3 85054 930211 7005 09054 740278 8005 91055 640329 100
05 Östergötlands län5 40090 460488 8005 96091 780547 4007 15091 980658 000
06 Jönköpings län3 35010 93036 6003 89013 80053 6005 03016 10080 900
07 Kronobergs län3 3506 74022 5004 2107 89033 2004 9708 15040 500
08 Kalmar län4 98027 050134 8005 63028 620161 2006 14031 960196 400
09 Gotlands län3 72031 050115 6004 66032 230150 1005 99033 390200 200
10 Blekinge län5 0809 31047 2005 5208 84048 8006 4609 51061 400
12 Skåne län5 470204 1101 116 1006 610207 3801 370 0007 890206 4101 628 800
13 Hallands län4 72040 910193 1005 36042 970230 2006 41042 320271 200
14 Västra Götalands län4 870198 530967 6005 020205 0601 029 5006 490202 4001 313 100
17 Värmlands län3 59031 340112 5004 03030 910124 5005 05031 250157 900
18 Örebro län4 08050 350205 3005 21050 560263 2006 32049 430312 500
19 Västmanlands län2 73054 820149 7003 91052 060203 4005 96054 650325 600
20 Dalarnas län2 50018 67046 6003 97017 58069 7004 19018 49077 500
21 Gävleborgs län1 91015 57029 8003 23014 76047 6004 04015 59063 000
22 Västernorrlands län2 1703 6007 8003 1503 38010 6003 0203 88011 700
23 Jämtlands län2 5201 8304 6003 3901 4004 7003 2301 8405 900
24 Västerbottens län2 7808 39023 3002 9207 84022 9003 2808 50027 900
25 Norrbottens län2 3203 4107 9002 9302 7908 2002 9503 0509 000
00 Riket4 460971 1504 328 1005 240982 3505 149 8006 470995 0406 437 800
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Fotnoter

Gröda
Spannmål totalt
Redovisas från 2018.
Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
 

Sparad sökning JO0601J01_2311
Fast starttid 58 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Gröda

Spannmål totalt

Redovisas från 2018.

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Gröda

Spannmål totalt

14 % vattenhalt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation