Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 20232024
Spannmål totaltSpannmål totalt
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärde
01 Stockholms län3 61027 41099 0004 61026 800123 500
03 Uppsala län3 67081 830300 1004 56081 750372 600
04 Södermanlands län3 85054 930211 7005 09054 740278 800
05 Östergötlands län5 40090 460488 8005 96091 780547 400
06 Jönköpings län3 35010 93036 6003 89013 80053 600
07 Kronobergs län3 3506 74022 5004 2107 89033 200
08 Kalmar län4 98027 050134 8005 63028 620161 200
09 Gotlands län3 72031 050115 6004 66032 230150 100
10 Blekinge län5 0809 31047 2005 5208 84048 800
12 Skåne län5 470204 1101 116 1006 610207 3801 370 000
13 Hallands län4 72040 910193 1005 36042 970230 200
14 Västra Götalands län4 870198 530967 6005 020205 0601 029 500
17 Värmlands län3 59031 340112 5004 03030 910124 500
18 Örebro län4 08050 350205 3005 21050 560263 200
19 Västmanlands län2 73054 820149 7003 91052 060203 400
20 Dalarnas län2 50018 67046 6003 97017 58069 700
21 Gävleborgs län1 91015 57029 8003 23014 76047 600
22 Västernorrlands län2 1703 6007 8003 1503 38010 600
23 Jämtlands län2 5201 8304 6003 3901 4004 700
24 Västerbottens län2 7808 39023 3002 9207 84022 900
25 Norrbottens län2 3203 4107 9002 9302 7908 200
00 Riket4 460971 1504 328 1005 240982 3505 149 800
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024

Fotnoter

Gröda
Spannmål totalt
Redovisas från 2018.
Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
 

Sparad sökning JO0601J01_2311
Fast starttid 58 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Gröda

Spannmål totalt

Redovisas från 2018.

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Gröda

Spannmål totalt

14 % vattenhalt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation