Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 202320242025
Slåttervall, första skördSlåttervall, första skördSlåttervall, första skörd
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
00 Riket2 1302,17831 1801,421 768 7002,593 1302,59832 3101,802 603 6003,153 0302,03836 5301,672 537 8002,62
01 Stockholms län1 6909,1225 0108,3342 30012,352 85014,6721 14011,1660 20018,432 54014,2326 46012,4167 20018,88
03 Uppsala län2 13012,4933 8707,1372 00014,383 0709,8234 3906,40105 40011,733 3908,1936 9006,49125 10010,45
04 Södermanlands län1 8809,9433 61013,4063 10016,683 2108,3331 68011,04101 90013,832 5909,5237 2505,8396 50011,16
05 Östergötlands län2 1007,4358 8102,94123 3007,993 44013,9758 0303,80199 70014,483 2806,8756 1904,41184 2008,16
06 Jönköpings län2 0608,1854 9802,37113 1008,522 93010,2555 7002,79163 40010,633 1208,4654 2202,43169 3008,80
07 Kronobergs län2 20016,3827 8406,0461 20017,463 20013,4228 5004,2591 30014,083 38011,6229 6403,94100 20012,27
08 Kalmar län2 0608,1858 6602,05120 6008,434 5809,2757 8402,62264 8009,643 9306,1659 5101,80233 7006,42
09 Gotlands län2 47013,5729 9903,2574 10013,953 7306,9731 1502,71116 1007,482 96010,2532 0202,4594 80010,54
10 Blekinge län....................................
12 Skåne län2 3907,3471 5104,90170 9008,823 3508,1575 6203,49253 3008,863 4707,5467 84011,84235 10014,03
13 Hallands län2 19013,3236 4603,6579 70013,813 4208,4533 7006,35115 10010,572 8307,1930 9006,6487 3009,79
14 Västra Götalands län2 2705,51137 4103,44311 3006,503 2303,97136 0207,23439 5008,252 6705,29129 5803,82345 4006,52
17 Värmlands län1 7006,1647 4403,9880 6007,333 1207,4543 0708,03134 50010,952 7807,6241 4308,70115 00011,57
18 Örebro län1 89010,1725 1604,4947 70011,122 4906,9526 2409,6365 30011,883 4005,6525 3107,5886 1009,46
19 Västmanlands län....................................
20 Dalarnas län1 6908,1124 5104,5141 5009,283 1308,4018 42021,0157 70022,622 62010,2227 5003,9472 00010,96
21 Gävleborgs län2 29011,7431 0806,2371 20013,292 5607,0536 0502,3192 4007,423 2207,8334 6602,29111 7008,15
22 Västernorrlands län2 4208,0727 7404,8467 2009,412 6907,2032 2203,1086 8007,842 9806,9030 8604,0692 1008,01
23 Jämtlands län2 14011,0427 5303,0658 80011,451 7908,8327 9302,6449 9009,212 8908,0027 6302,7779 9008,47
24 Västerbottens län1 8907,8728 65015,0254 10016,952 2106,5533 14013,1073 40014,642 6306,7736 6003,6196 1007,67
25 Norrbottens län2 61010,5018 28012,2347 60016,121 46021,6920 1708,3729 50023,252 24020,6719 6307,6844 00022,05
 

Sparad sökning JO0601J01_2324
Fast starttid 58 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Slåttervall, första skörd

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation