Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 202320242025
Slåttervall, återväxtSlåttervall, återväxtSlåttervall, återväxt
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
01 Stockholms län..............................
03 Uppsala län2 61013,09..88 40014,901 79018,44..61 60019,522 38011,85..87 80013,51
04 Södermanlands län3 36016,70..113 00021,412 24018,36..70 90021,432 64018,30..98 50019,20
05 Östergötlands län2 40010,25..141 20010,661 79017,08..103 60017,501 93012,48..108 20013,23
06 Jönköpings län3 43010,13..188 80010,413 14019,05..174 90019,252 41013,50..130 60013,71
07 Kronobergs län3 16016,08..88 00017,18....................
08 Kalmar län2 99011,66..175 10011,834 75012,41..274 90012,692 94012,55..174 70012,68
09 Gotlands län1 73016,51..51 80016,831 47019,72..45 90019,902 61017,03..83 50017,21
10 Blekinge län..............................
12 Skåne län3 6509,69..260 80010,862 89014,16..218 30014,582 51012,28..170 00017,06
13 Hallands län3 9409,64..143 70010,314 6309,66..156 10011,563 54014,18..109 40015,65
14 Västra Götalands län3 3007,41..453 4008,172 8807,42..392 00010,362 5207,49..326 2008,40
17 Värmlands län1 26022,05..59 70022,412 16017,18..92 90018,972 02019,57..83 70021,42
18 Örebro län2 31020,42..58 20020,91..........2 31015,55..58 30017,30
19 Västmanlands län..............................
20 Dalarnas län1 88024,57..46 20024,982 46022,62..45 20030,871 78021,11..49 00021,48
21 Gävleborgs län2 21018,91..68 80019,912 00016,52..72 00016,682 37014,75..82 30014,93
22 Västernorrlands län..........1 32018,39..42 50018,651 54024,78..47 40025,11
23 Jämtlands län1 30019,60..35 80019,831 8809,86..52 50010,21..........
24 Västerbottens län1 35016,17..38 70022,061 45011,84..48 10017,662 02015,84..73 90016,25
25 Norrbottens län..............................
00 Riket2 6203,77..2 177 2004,032 4803,94..2 063 2004,342 2803,31..1 904 5003,71
 

Sparad sökning JO0601J01_2325
Fast starttid 58 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Slåttervall, återväxt

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation