Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 20242025
VårkornVårkorn
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
01 Stockholms län3 1506,746 350.20 0006,744 0106,175 050.20 3008,63
03 Uppsala län3 4202,2523 200.79 3002,675 2801,8117 750.93 8001,90
04 Södermanlands län3 8203,0111 800.45 1003,014 4204,249 260.40 9004,23
05 Östergötlands län4 7403,2810 600.50 2003,796 1202,708 040.49 2002,80
06 Jönköpings län3 6704,585 790.21 3007,794 9604,576 080.30 1006,22
07 Kronobergs län3 9803,873 670.14 6006,844 9703,603 510.17 5006,06
08 Kalmar län3 9602,845 370.21 2003,954 6104,105 580.25 7005,14
09 Gotlands län2 9104,328 000.23 3004,465 2603,016 600.34 7003,65
10 Blekinge län4 4604,722 270.10 1009,055 9503,452 720.16 2004,07
12 Skåne län5 7001,1561 740.352 2001,517 3800,9257 910.427 6001,35
13 Hallands län4 8503,4515 920.77 3003,486 0601,3414 970.90 7001,41
14 Västra Götalands län4 3502,0645 630.198 7002,235 8802,1835 780.210 3002,51
17 Värmlands län3 8402,766 970.26 8003,234 7302,487 010.33 2004,83
18 Örebro län5 0102,4513 090.65 6002,455 7901,8410 680.61 8001,99
19 Västmanlands län3 3902,4316 650.56 5003,055 4502,3510 550.57 5002,35
20 Dalarnas län4 1304,456 820.28 2004,694 0104,346 540.26 2004,31
21 Gävleborgs län3 4502,928 430.29 1004,114 1403,018 490.35 2005,08
22 Västernorrlands län3 1403,942 540.8 0004,972 7904,032 940.8 2004,84
23 Jämtlands län3 5101,701 150.4 1006,092 8602,541 430.4 1003,20
24 Västerbottens län2 8502,546 190.17 6003,263 2202,786 510.21 0003,35
25 Norrbottens län2 8401,542 320.6 6002,232 9402,212 510.7 4002,50
00 Riket4 3600,72264 480.1 152 9000,825 6900,65229 860.1 308 1000,79
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Fotnoter

Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
Tabelluppgift
Medelfel, procent
Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.
 

Sparad sökning JO0601J01_2405
Fast starttid 59 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Vårkorn

14 % vattenhalt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation