Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 20242025
Spannmål totaltSpannmål totalt
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärde
01 Stockholms län4 61026 800123 5005 40027 990151 200
03 Uppsala län4 56081 750372 6006 32082 570521 600
04 Södermanlands län5 09054 740278 8005 91055 640329 100
05 Östergötlands län5 96091 780547 4007 15091 980658 000
06 Jönköpings län3 89013 80053 6005 03016 10080 900
07 Kronobergs län4 2107 89033 2004 9708 15040 500
08 Kalmar län5 63028 620161 2006 14031 960196 400
09 Gotlands län4 66032 230150 1005 99033 390200 200
10 Blekinge län5 5208 84048 8006 4609 51061 400
12 Skåne län6 610207 3801 370 0007 890206 4101 628 800
13 Hallands län5 36042 970230 2006 41042 320271 200
14 Västra Götalands län5 020205 0601 029 5006 490202 4001 313 100
17 Värmlands län4 03030 910124 5005 05031 250157 900
18 Örebro län5 21050 560263 2006 32049 430312 500
19 Västmanlands län3 91052 060203 4005 96054 650325 600
20 Dalarnas län3 97017 58069 7004 19018 49077 500
21 Gävleborgs län3 23014 76047 6004 04015 59063 000
22 Västernorrlands län3 1503 38010 6003 0203 88011 700
23 Jämtlands län3 3901 4004 7003 2301 8405 900
24 Västerbottens län2 9207 84022 9003 2808 50027 900
25 Norrbottens län2 9302 7908 2002 9503 0509 000
00 Riket5 240982 3505 149 8006 470995 0406 437 800
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Fotnoter

Gröda
Spannmål totalt
Redovisas från 2018.
Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
 

Sparad sökning JO0601J01_2411
Fast starttid 59 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Gröda

Spannmål totalt

Redovisas från 2018.

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Gröda

Spannmål totalt

14 % vattenhalt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation