Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 20242025
Slåttervall, total vallskördSlåttervall, total vallskörd
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
01 Stockholms län3 33013,50..70 50017,513 63014,47..96 10019,06
03 Uppsala län4 8609,99..167 00011,875 7708,13..212 80010,40
04 Södermanlands län5 45010,22..172 70015,045 23011,88..195 00013,23
05 Östergötlands län5 23013,73..303 30014,255 2006,68..292 4008,00
06 Jönköpings län6 07013,69..338 30013,975 5308,49..300 0008,83
07 Kronobergs län5 98013,91..170 50014,555 8709,43..174 00010,23
08 Kalmar län9 3308,31..539 7008,726 8607,78..408 4007,98
09 Gotlands län5 2007,61..162 0008,085 57011,41..178 30011,67
10 Blekinge län....................
12 Skåne län6 2409,09..471 6009,745 9708,41..405 10014,52
13 Hallands län8 0507,51..271 2009,846 3708,06..196 80010,44
14 Västra Götalands län6 1104,67..831 5008,615 1805,32..671 6006,54
17 Värmlands län5 28010,23..227 40013,014 80011,27..198 70014,24
18 Örebro län4 39013,20..115 10016,345 7107,97..144 40011,00
19 Västmanlands län....................
20 Dalarnas län5 59012,69..102 90024,554 40012,51..121 00013,12
21 Gävleborgs län4 5608,70..164 4009,005 6009,02..194 0009,31
22 Västernorrlands län4 0108,60..129 3009,144 5209,07..139 4009,94
23 Jämtlands län3 6708,20..102 4008,624 27012,25..117 90012,56
24 Västerbottens län3 6706,36..121 50014,564 6507,48..170 0008,31
25 Norrbottens län2 00029,15..40 40030,333 29023,63..64 50024,85
00 Riket5 6102,74..4 666 8003,285 3102,08..4 442 3002,67
 

Sparad sökning JO0601J01_2426
Fast starttid 59 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Slåttervall, total vallskörd

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation