Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 2025
Spannmål totalt
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeVärdeVärde
01 Stockholms län5 40027 990151 200
03 Uppsala län6 32082 570521 600
04 Södermanlands län5 91055 640329 100
05 Östergötlands län7 15091 980658 000
06 Jönköpings län5 03016 10080 900
07 Kronobergs län4 9708 15040 500
08 Kalmar län6 14031 960196 400
09 Gotlands län5 99033 390200 200
10 Blekinge län6 4609 51061 400
12 Skåne län7 890206 4101 628 800
13 Hallands län6 41042 320271 200
14 Västra Götalands län6 490202 4001 313 100
17 Värmlands län5 05031 250157 900
18 Örebro län6 32049 430312 500
19 Västmanlands län5 96054 650325 600
20 Dalarnas län4 19018 49077 500
21 Gävleborgs län4 04015 59063 000
22 Västernorrlands län3 0203 88011 700
23 Jämtlands län3 2301 8405 900
24 Västerbottens län3 2808 50027 900
25 Norrbottens län2 9503 0509 000
00 Riket6 470995 0406 437 800
 

Sparad sökning JO0601J01_2511
Fast starttid 60 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Gröda

Spannmål totalt

Redovisas från 2018.

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Gröda

Spannmål totalt

14 % vattenhalt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation